画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 無線LANタイプ | 有線LAN速度 | 暗号化形式 | 有線LANポート数 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| GM-WRH300BK [ブラック] | エレコム | ¥2,480 | - | 2014/4/中旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 1 | 56x13.5x42mm | 23g |
| WN-DAX5400QR/E [インサイトグレー] | IODATA | ¥9,800 | - | 2022/7/下旬 | | | | | 52x197x196mm | 600g |
| WN-AC733GR2 | IODATA | ¥5,040 | - | 2014/3/中旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 109x200x87mm | 250g |
| AirStation WSR-3200AX4B/DWH [ホワイト] | バッファロー | ¥9,980 | - | 2022/6 | | | | | 37.5x160x160mm | 390g |
| AirStation WSR-3200AX4B/DBK [ブラック] | バッファロー | ¥9,190 | - | 2022/6 | | | | | 37.5x160x160mm | 390g |
| ROG Rapture GT-AX6000 | ASUS | ¥73,700 | - | 2022/9/ 2 | | | | | 338x221x196mm | 1121.4g |
| GM-WRC733GHBK [ブラック] | エレコム | ¥5,880 | - | 2014/4/中旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 26x182.5x130mm | 210g |
| Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8 | NEC | ¥25,300 | - | 2022/9/15 | | | | | 76x196.5x213.5mm | 800g |
| AirStation WSR-2533DHPLB/DB [ブラック] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2022/6 | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |
| WRH-300WH-H [ホワイト] | エレコム | ¥5,050 | - | 2014/3/下旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 1 | 56x13.5x42mm | 23g |
| AirStation WSR-1800AX4B/DWH [ホワイト] | バッファロー | ¥5,480 | - | 2022/6 | | | | | 36.5x160x160mm | 373g |
| AirStation WMR-433-YL [イエロー] | バッファロー | ¥2,650 | - | 2014/4/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | | WEPAES | | 45x45x15mm | 19g |
| WRC-300FEBK-A [黒] | エレコム | ¥3,150 | - | 2015/1/中旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 107x25x72mm | 86g |
| TUF-AX5400 (A) | ASUS | ¥23,900 | - | - | | | | | 297x68x335mm | 600g |
| RT-AC59U [ブラック] | ASUS | ¥4,025 | - | - | | | | | | |
| AirStation WZR-D1100H/U | バッファロー | ¥12,800 | - | 2012/11/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 34x212x183mm | 510g |
| AirStation WXR-5950AX12/EVA [メタリックブラック] | バッファロー | ¥41,250 | - | - | | | | | 300x195x75mm | 1580g |
| MZK-MF300HP2-R [クリーム] | PLANEX | ¥3,460 | - | 2014/11/28 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAES | 4 | 115x175x32mm | 224g |
| AirStation WZR-S1750DHP | バッファロー | ¥13,800 | - | 2014/12/上旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 34x212x183mm | 600g |
| AirStation HighPower WHR-300HP/U | バッファロー | ¥7,080 | - | 2012/7/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 142x124x25mm | 275g |
| Nighthawk R7500-100JPS | NETGEAR | ¥25,600 | - | 2014/12/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAES | 4 | 285x184.5x50mm | 750g |
| WN-G300R3 | IODATA | ¥3,150 | - | 2014/11/上旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 98x130x125mm | 130g |
| Archer AX55 | TP-Link | ¥9,800 | - | 2021/12/16 | | | | | 261.1x41x134.5mm
【特長】 | |
| AirStation HighPower Giga WSR-600DHP | バッファロー | ¥5,150 | - | 2014/11/上旬 | IEEE802.11a/b/g/n | 10/100/1000Mbps | WEPAES | 4 | 160x160x36.5mm | 320g |
| WN-AC1167GR | IODATA | ¥4,020 | - | 2014/10/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 109x200x87mm
【特長】 | 250g |
| LINKSYS Atlas Pro 6 MX5501-JP | BELKIN | ¥16,600 | - | 2021/12/30 | | | | | | 680g |
| LINKSYS Atlas Pro 6 MX5502-JP | BELKIN | ¥27,400 | - | 2021/12/30 | | | | | | 680g |
| LINKSYS Atlas Pro 6 MX5503-JP | BELKIN | ¥51,500 | - | 2021/12/30 | | | | | | 680g |
| RT-AC56S | ASUS | ¥10,980 | - | 2014/12/ 5 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 205x147x66mm | 406g |
| AirStation WSR-1500AX2S/DBK [ブラック] | バッファロー | ¥5,480 | - | - | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| TUF-AX5400 | ASUS | ¥23,650 | - | 2021/9/10 | | | | | | 600g |
| WRH-300CRWH [ホワイト] | エレコム | ¥2,980 | - | 2015/3/上旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 1 | 24x18x65mm | 25g |
| WN-SX300GR-IR [ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥6,680 | - | 2020/12/17 | | | | | 126x132x71mm | 200g |
| WN-DX1200GR-IR [ブラック] | アイリスオーヤマ | ¥8,550 | - | 2020/12/17 | | | | | 151x156x80mm | 270g |
| ZenWiFi AC (CT8) 2台セット [黒] | ASUS | ¥18,400 | - | 2020/1/17 | | | | | 160x161x75mm | 730g |
| AirStation WSR-5400AX6S/DMB [マットブラック] | バッファロー | ¥16,660 | - | 2021/6 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| WRH-300CRBK [ブラック] | エレコム | ¥1,980 | - | 2015/3/上旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 1 | 24x18x65mm | 25g |
| Deco X90(1-pack) | TP-Link | ¥25,800 | - | 2021/7/下旬 | | | | | 130x210x123mm
【特長】 | |
| Deco X90(2-pack) | TP-Link | ¥58,100 | - | 2021/6/24 | | | | | 130x210x123mm
【特長】 | |
| WN-TX4266GR-D | IODATA | ¥3,370 | - | 2021/7/下旬 | | | | | 270x218x67mm | 690g |