画像 | 商品名 | メーカー | 参考安値 | 評価 | 発売時期 | 無線LANタイプ | 有線LAN速度 | 暗号化形式 | 有線LANポート数 | 幅x高さx奥行 | 重量 |
---|
| WRC-1750GHBK2-I [黒] | エレコム | ¥11,900 | - | 2015/1/中旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 26x182.5x130mm | 237g |
| Nighthawk RAX10-100JPS | NETGEAR | ¥4,980 | - | 2021/4/12 | | | | | 236x57x184mm | 500g |
| AirStation WSR-5400AX6S/NMB [マットブラック] | バッファロー | ¥11,980 | - | 2021/6 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| AirStation WSR-5400AX6S/NCG [シャンパンゴールド] | バッファロー | ¥11,980 | - | 2021/6 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| CG-WLR300GNZ-W | COREGA | ¥4,780 | - | 2012/11/16 | IEEE802.11b/g/n | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 27x125x135mm | 225g |
| WN-DAX3600QR | IODATA | ¥8,980 | - | 2021/9/上旬 | | | | | 52x197x196mm | 600g |
| Archer AX72 | TP-Link | ¥13,500 | - | 2021/12/ 2 | | | | | 272.5x49.2x147.2mm
【特長】IPv6 IPoE対応Wi-Fi 6ルーター。Wi-Fi 6テクノロジーにより最大4804Mbpsの高速通信を実現し、IPv6 IPoE対応によって高速回線も利用可能。「OneMesh」対応の中継器と連携すれば、家の中を移動しながらでも途切れることのない、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築できる。セキュリティ対策として標準搭載されている「HomeShield」により、ネットワーク環境のセキュリティ診断や保護者による利用制限ができ安心して使える。
こ | |
| AtermWG1800HP2 イーサネットコンバータセット PA-WG1800HP2/E | NEC | ¥9,700 | - | 2014/10/ 9 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 33x170x111mm | 400g |
| WN-AC733GR3 | IODATA | ¥2,385 | - | 2014/8/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 109x200x87mm | 250g |
| WN-AC1600DGR3 | IODATA | ¥6,980 | - | 2014/8/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 127x195x93mm | 320g |
| AirStation HighPower Giga WZR-S600DHP | バッファロー | ¥11,240 | - | 2014/8/上旬 | IEEE802.11a/b/g/n | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 28x196x185mm | 520g |
| AirStation HighPower Giga WZR-S900DHP | バッファロー | ¥14,220 | - | 2014/8/上旬 | IEEE802.11a/b/g/n | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 28x196x185mm | 520g |
| WRC-F300NF | エレコム | ¥5,050 | - | 2014/3 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 107x25x72mm | 86g |
| AirStation WXR-6000AX12B/N [チタニウムグレー] | バッファロー | ¥31,050 | - | 2022/5 | | | | | 300x195x75mm | 1580g |
| WN-AC583TRK | IODATA | ¥6,900 | - | 2014/7/中旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 1 | 80x22x62mm | 52g |
| AtermWF300HP2 USBスティックセット PA-WF300HP2/U | NEC | ¥3,580 | - | 2014/5/22 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 3 | 31x118x75mm | 200g |
| AtermWF300HP2 PA-WF300HP2 | NEC | ¥3,980 | - | 2014/5/22 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 3 | 31x118x75mm
【特長】 | 200g |
| WRH-300BK-S [ブラック] | エレコム | ¥2,790 | - | 2014/4/下旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 1 | 56x13.5x42mm | 23g |
| WRH-300WH-S [ホワイト] | エレコム | ¥2,430 | - | 2014/4/下旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 1 | 56x13.5x42mm | 23g |
| AirStation WSR-5400AX6B/NMB [マットブラック] | バッファロー | ¥11,980 | - | 2022/5 | | | | | 59x177x175mm | 650g |
| AirStation WSR-3200AX4B/NBK [ブラック] | バッファロー | ¥11,780 | - | 2022/5 | | | | | 37.5x160x160mm | 390g |
| AirStation WMR-433-PK [ピンク] | バッファロー | ¥2,465 | - | 2014/4/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | | WEPAES | | 45x45x15mm | 19g |
| Nighthawk R7000-100JPS | NETGEAR | ¥26,300 | - | 2014/5/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | AESTKIP | 4 | 285x184.5x50mm | 750g |
| WN-AC1167DGR3 | IODATA | ¥6,140 | - | 2014/9/中旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 127x195x93mm | 320g |
| AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450HA | バッファロー | ¥23,800 | - | 2012/3/下旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 35x158x165mm | 404g |
| WRH-300BK2-S [ブラック] | エレコム | ¥1,382 | - | 2014/9/上旬 | IEEE802.11b/g/n | | WEPAESTKIP | | 24x18x65mm
【特長】 | 20g |
| WRC-X5400GSA-B [ブラック] | エレコム | ¥16,280 | - | - | | | | | 140x207x40mm | 530g |
| Archer AX23 | TP-Link | ¥5,980 | - | 2022/2/ 3 | | | | | 260.2x38.6x135mm
【特長】 | |
| AirStation WSR-1500AX2S/NBK [ブラック] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2021/8 | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP | バッファロー | ¥23,900 | - | 2014/10/中旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 185x185x41mm
【特長】 | 549g |
| AirStation WSR-1500AX2S/NWH [ホワイト] | バッファロー | ¥4,980 | - | 2021/9 | | | | | 40x148x133mm | 300g |
| AirStation WSR-2533DHPLS/NB [ブラック] | バッファロー | ¥6,320 | - | 2021/11 | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |
| AirStation WSR-2533DHPLS/NW [ホワイト] | バッファロー | ¥6,380 | - | 2021/11 | | | | | 36.5x160x160mm | 360g |
| AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2 | NEC | ¥8,590 | - | 2014/10/ 9 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 33x170x111mm | 400g |
| WN-AC583RK | IODATA | ¥2,680 | - | 2014/10/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 1 | 78x88x58mm | 52g |
| RT-AC87U | ASUS | ¥17,980 | - | 2014/9/27 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 289.5x47.5x167.6mm | 747g |
| ワイヤレスG ブロードバンドルータ F5D7230jb4 | BELKIN | ¥4,445 | - | - | | | | | 120x38x130mm | |
| Archer C6 V3.2 | TP-Link | ¥3,640 | - | 2022/2/28 | | | | | | |
| AirStation NFINITI WHR-G301NA | バッファロー | ¥6,140 | - | 2012/3/下旬 | IEEE802.11b/g/n | 10/100Mbps | WEPAESTKIP | 4 | 127x143x24mm | 194g |
| AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP | バッファロー | ¥6,180 | - | 2014/9/下旬 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 10/100/1000Mbps | WEPAES | 4 | 160x160x36.5mm | 340g |